カントリーサイン

北の道倶楽部(知る、学ぶ、楽しむ)

メールニュース

リンク集


北の道再発見

素敵な北の道(Photo Gallery)

北の道の駅

シーニックバイウェイ

北海道ドライブまるわかりハンドブック


道央マップ

道南マップ

道北マップ

道東マップ

十勝マップ

札幌圏マップ

全道マップ

マップリンク集


防災情報

道路情報放送時間

交通安全

動物に注意

冬道関連情報

バリアフリー

冬道運転ガイド


北の道ナビ【峠情報】

北の道ナビ【視界情報】(試験公開)

北の道ナビ【吹雪の投稿情報】(試験公開)

北の道ナビHOME > アクセス状況について【トップページ:前年同月比】
アクセス状況について  
トップページ【年度別グラフ】 トップページ【週間グラフ】 トップページ【前年同月比】
距離と時間検索 多国語版 携帯版【前年同月比】

アクセス数【前年同月比:PC版】

【グラフ】

アクセス数【前年同月比】グラフ

 

【データ】

年度 月別
アクセス数
(件)
前年度比
(%)
平成11年度 4月 - -
  5月 - -
  6月 - -
  7月 3,992 -
  8月 7,805 -
  9月 5,981 -
  10月 8,509 -
  11月 9,808 -
  12月 9,334 -
  1月 8,432 -
  2月 7,195 -
  3月 9,621 -
平成12年度 4月 15,140 -
  5月 13,679 -
  6月 12,841 -
  7月 14,268 357%
  8月 13,798 177%
  9月 9,567 160%
  10月 11,787 139%
  11月 12,523 128%
  12月 10,233 110%
  1月 9,642 114%
  2月 10,370 144%
  3月 10,515 109%
平成13年度 4月 12,534 83%
  5月 14,171 104%
  6月 14,538 113%
  7月 19,108 134%
  8月 18,934 137%
  9月 17,918 187%
  10月 15,182 129%
  11月 14,807 118%
  12月 14,333 140%
  1月 13,842 144%
  2月 11,408 110%
  3月 13,293 126%
平成14年度 4月 19,482 155%
  5月 24,622 174%
  6月 27,625 190%
  7月 40,897 214%
  8月 42,057 222%
  9月 31,308 175%
  10月 33,488 221%
  11月 33,846 229%
  12月 27,709 193%
  1月 30,363 219%
  2月 25,849 227%
  3月 30,533 230%
平成15年度 4月 37,895 195%
  5月 47,567 193%
  6月 53,294 193%
  7月 66,897 164%
  8月 80,048 190%
  9月 52,173 167%
  10月 43,095 129%
  11月 42,138 124%
  12月 41,095 148%
  1月 61,860 204%
  2月 53,059 205%
  3月 48,394 158%
年度 月別
アクセス数
(件)
前年度比
(%)
平成16年度 4月 63,181 167%
  5月 84,286 177%
  6月 71,709 135%
  7月 83036 124%
  8月 89,448 112%
  9月 79,151 152%
  10月 62,321 145%
  11月 79,556 189%
  12月 98,276 239%
  1月 93094 150%
  2月 96,041 181%
  3月 94,490 195%
平成17年度 4月 105,371 167%
  5月 119,299 142%
  6月 107,814 150%
  7月 130,432 157%
  8月 126,784 142%
  9月 104,427 132%
  10月 81,993 132%
  11月 101,906 128%
  12月 115,174 117%
  1月 115,310 124%
  2月 108,232 113%
  3月 115,801 123%
平成18年度 4月 121,747 116%
  5月 129,651 109%
  6月 123,064 114%
  7月 143,960 110%
  8月 155,376 123%
  9月 110,492 106%
  10月 119,902 146%
  11月 118,301 116%
  12月 100,109 87%
  1月 111,843 97%
  2月 101,004 93%
  3月 103,019 89%
平成19年度 4月 117,982 97%
  5月 125,693 97%
  6月 118,201 96%
  7月 137,753 96%
  8月 140,060 90%
  9月 112,144 101%
  10月 115,535 96%
  11月 119,134 101%
  12月 94,074 94%
  1月 108,131 97%
  2月 123,107 122%
  3月 90,331 88%
平成20年度 4月 141,240 120%
  5月 164,793 131%
  6月 140,629 119%
  7月 159,594 116%
  8月 139,454 99%
  9月 112,084 100%
  10月 104,100 90%
  11月 106,081 89%
  12月 102,108 109%
  1月 90,729 84%
  2月 109,908 89%
  3月 97,910 108%
年度 月別
アクセス数
(件)
前年度比
(%)
平成21年度 4月 119,191 84%
  5月 123,756 75%
  6月 111,274 79%
  7月 132,156 83%
  8月 121,419 87%
  9月 105,174 94%
  10月 106,717 103%
  11月 96,412 91%
  12月 90,994 89%
  1月 109,689 121%
  2月 88,623 81%
  3月 104,435 107%
平成22年度 4月 112,547 94%
  5月 111,780 90%
  6月 105,638 95%
  7月 131,007 99%
  8月 151,979 125%
  9月 97,843 93%
  10月 95,116 89%
  11月 85,384 89%
  12月 99,504 109%
  1月 150,795 137%
  2月 105,208 119%
  3月 128,154 123%
平成23年度 4月 90,178 80%
  5月 114,579 123%
  6月 100,575 95%
  7月 112,423 86%
  8月 127,101 84%
  9月 127,108 130%
  10月 93,484 98%
  11月 102,813 120%
  12月    
  1月    
  2月    
  3月    
平成24年度 4月    
  5月    
  6月    
  7月    
  8月    
  9月    
  10月    
  11月    
  12月    
  1月    
  2月    
  3月    
平成24年度 4月    
  5月    
  6月    
  7月    
  8月    
  9月    
  10月    
  11月    
  12月    
  1月    
  2月    
  3月    


ページトップへ▲
北の道ナビ・ネット お気付きの点はこちらまで
ご意見・ご感想の入力フォーム
事務局メールアドレス
  
E-mail

寒地土木研究所 寒地道路研究グループ「北の道」へ
Copyright(C)1999-2009 (独)土木研究所 寒地土木研究所 All rights reserved.

ナビトップへ 中文(繁体) 中文(簡体) Korea English Japanese 携帯版 よくある質問 サイト内サーチ 使い方案内 安心ガイド ドライブマップ その他・リンク集 ドライブ情報 峠(吹雪)情報 距離と時間検索 過去の画像